با بودجهای حدود دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان میتوان واحدی ۵۳ متری ساخت سال ۱۳۸۳ را در محله نازیآباد خرید.
واحد دیگری با متراژ ۸۱ متر در حالی که هشت سال از ساخت آن میگذرد به قیمت پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
آپارتمانی ۸۴ متری ساخت سال ۱۳۹۵ در نازیآباد، امروز یکشنبه ۲۰ خرداد به قیمت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است.
اگر سرمایه شما کمتر از چهار میلیارد تومان است، میتوانید صاحب واحد آپارتمانی ۶۶ متری با سن بنای ۱۱ سال شوید. قیمت دقیق این واحد سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
آپارتمان ۱۳ سالهای با زیربنای ۱۱۰ متر در نازیآباد به قیمت هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
یک آپارتمان نوساز در نازیآباد با متراژ ۹۴ متر، به قیمت هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
مکان | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
نازی آباد | ۱۳۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ – ۳ خوابه | ۸٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۱۱۸ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ – ۲ خوابه | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۴۰۶٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۶۶ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ – ۲ خوابه | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۱۲۱٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ – ۱ خوابه | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۱۸۱٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۸۴ متر | سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ – ۲ خوابه | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۴۷۶٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۵۹ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ – ۱ خوابه | ۳٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۰۳۳٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۴۹ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ – ۱ خوابه | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۲۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۲ خوابه | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۹ – ۲ خوابه | ۳٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۱۰۱ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ – ۲ خوابه | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴٬۲۵۷٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۱۴۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۹۶۵٬۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0