برای خرید خانه در «جنتآباد» چند میلیارد سرمایه نیاز دارید؟
اگر قصد خرید خانه در محله «جنتآباد» را دارید یا صرفا میخواهید از وضعیت قیمتها مطلع شوید، این گزارش را از دست ندهید.
برای خرید یک آپارتمان ۶۵ متری در جنتآباد مرکزی در حالی که ۹ سال از ساخت آن میگذرد به بودجهای بالغبر ۶ میلیارد تومان نیاز دارید.
واحد دیگری با سن ۲۳ سال و متراژ ۱۳۲ متر در جنتآباد جنوبی به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
برای خرید آپارتمانی به متراژ ۵۰ متر ساخت سال ۱۳۸۰ در جنتآباد مرکزی به سرمایهای حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است.
آپارتمانی ۱۱۸ متری با سن بنای ۱۲ سال در جنتآباد جنوبی به قیمت ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است.
سرمایه لازم برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری ساخت سال ۱۳۹۹ در جنت آباد شمالی، ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
با سرمایهای بالغبر ۱۲ میلیارد تومان میتوانید صاحب واحد پنج سالهای به متراژ ۱۰۳ متر در جنتآباد جنوبی شوید.
.
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
جنتآباد جنوبی | ۱۲۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۴ – ۲ خوابه | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۱٬۶۶۶٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۲ خوابه | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۹۲ متر | سال ساخت ۱۳۸۹ – ۲ خوابه | ۱۱٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۹۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۹۵۶٬۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۱۰۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ – ۲ خوابه | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ – ۲ خوابه | ۵٬۷۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵٬۶۱۶٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۱۲۳ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۲ خوابه | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۲۱٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۸۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ – ۲ خوابه | ۹٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ – ۲ خوابه | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۳ – ۱ خوابه | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۱۳۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۹ – ۳ خوابه | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۳۰۷٬۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0