یک آپارتمان ۱۰۵ متری در قائمشهر (محله خیابان جویبار بهشتی) در حالی که هفت سال از ساخت آن میگذرد به قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
واحدی دیگر در یاسر نوشهر با متراژ ۹۰ متر و ساخت سال ۱۳۹۴، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
برای خرید آپارتمانی ۱۰۰ متری در ساری با سن بنای ۲۱ سال به بودجهای بالغبر دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارید.
در آگهیهای امروز، آپارتمانی ۹۵ متری در ساری که پنج سال از ساخت آن میگذرد به قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
با سرمایهای بالغبر هشت میلیارد تومان میتوان صاحب خانهای نوساز به متراژ ۱۹۰ متر در ساری شد.
اگر میخواهید خانهای رو به دریا داشته باشید، میتوانید با بودجه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آپارتمانی ۱۳۴ متری ساخت سال ۱۴۰۱ را تهیه کنید.
شهر / محله | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
سرخرود | ۱۰۶ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ – ۲ خوابه | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۹۰۵٬۰۰۰ |
ساری | ۱۲۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ – ۲ خوابه | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
ساری | ۵۴ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
تنکابن / شهرک کریمآباد | ۱۰۶ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ – ۲ خوابه | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۴۵۲٬۰۰۰ |
رویان | ۱۵۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۶۶٬۰۰۰ |
نوشهر / بلوار امام رضا | ۱۹۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تنکابن / فردوسی غربی | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ – ۲ خوابه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۴۴۴٬۰۰۰ |
چالوس / شهرک نمکآبرود | ۱۲۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ – ۲ خوابه | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۸۳۳٬۰۰۰ |
چالوس | ۱۲۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۱۶۶٬۰۰۰ |
سرخرود | ۹۳ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ – ۲ خوابه | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۱۶۱٬۰۰۰ |
آمل / مرکز شهر | ۱۰۴ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ – ۲ خوابه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۵۳٬۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0